Gitaristu.ru
Аккорды Табулатура Начинающим Мастер-класс Софт Видео
Новости Анонсы Гитары Гитаристы Статьи Аватарки Минусовки
Поиск



Популярные подборы




Настройка гитары






Главная > Аккорды > E > Elvis Presley

Аккорды
Elvis Presley
-
Bridge over troubled water (бас)

Не нашли аккорды к песне? Посмотрите на


Подбор прислал: gitaristu.ru



Date: Thu, 26 Sep 2002 20:18:09 +0200 (CEST)
From: Jan Bjцrklund 
Subject: p/presley_elvis/bridge_over_troubled_water.btab

elvis_presley/bridge_over_troubled_water.btab

as played by Jerry Scheff
Basstab by Jan Bjorklund, Finland; 
[email protected] 
You are welcome to request for basstabs 
Bienvenidos a pedirme transcripciones para el bajo 

TablEdited by Jan Bjorklund for Florian
Tuning : E A D G 	Time Signature: 4/4

Tempo 88 

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|12--------------------------12--|
|---------The bass kicks in------|--------------------------------|
|-------at the 32'nd mesure------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|----------------------------12--|--------------------------------|
|10------------------------------|10--------------------------10--|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|10------------------------------|--------------------------------|
|----------------------------5---|3-----------3---------------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---------------3---|3-----------3---------------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|----------------3---------------|--------------------------------|
|3-----------3-----------3-------|--------------------------------|
|--------------------------------|3-----------3---------------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------3h5-----5-------|--------------------------------|
|5-----------5-------------------|3---------------3-----------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|5-------------5-------------3h5-|
|3-----------3---2-------0-------|----------------5---5-----------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|5---5---------5-5---5-------5---|--------------------------------|
|--------------------------------|3-------------3-2---2-------2---|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------2-------|3-------------3-4---4-------3-4-|
|1-------3-------5---------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|------------3-4-5---3-0---------|--------------------------------|
|5-----------------------2-------|3-----------3---3-------4-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|5-----------5---7---7-----------|3-----------3---2-----------2---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|7---------------5-------5-------|3-----------3---3-------4-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|5-----------5-5-7---------------|3-----------3---2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|7-----------6-----------5-------|--------------------------------|
|--------------------------------|5-----------4-----------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|----------------------------9---|
|5-------------5-5---5-------5---|--------7---10--7---9---10------|
|--------------------------------|8---10--------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------7---10--------------10--|10----------10------------------|
|8---10----------7---8---10------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|1012----------------------------|
|10----------10------------------|----10------10------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|10----------10------------------|--------------------------------|
|------------------------10/-----|3-----------3---------------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3---------------3---|3-----------3---------------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------2-3---2-----------|--------------------------------|
|3-------3---5---------5-3---3---|--------------------------------|
|--------------------------------|3-----------3-3-3---3-------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|----------------5---5-------5---|
|--------------------5-------5---|--------------------------------|
|5-----------5-5-5---------------|3-------------3-----------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-------3---3---2-------0-------|5-------5-----5-----------------|
|--------------------------------|----------------3---3-------3---|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|5-------------5-4---4-----------|
|5---5-------3-------------------|--------------------------------|
|--------------5-------------5---|--------------------------------|
|----------------3---3-----------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|3-------------------------------|--------------------------------|
|------------------------2-------|3---3---------3-4---4-------4---|
|--------3-------5---------------|------------5-------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|------------3-4-5---3-----------|--------------------------------|
|5---5-----------------5-2-------|3-----------3-3-3-------4-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|5---5-------5-5-7---7-------5---|3---------------2---2-------2---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|7---------------5-------5-------|3-----------3---3-------4-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|5-----------5---7---7-------5/--|3---------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|2-----------1-----------0-------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|5-----------4-----------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|----------------------------9---|
|5-------------5-5---5-------5---|--------7---10--7---9---10------|
|--------------------------------|8---10--------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------7---10--------------10--|10------------------------------|
|8---10----------7---8---10------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|


Transcribe  5.2 transcription http://www.seventhstring.demon.co.uk/
Created with TablEdit http://www.tabledit.com/


Другие подборы этого исполнителя

Расскажи друзьям!




Привет, гитарист!

Пройди супер-курс по гитаре и порази всех своей игрой!

Забрать курс!
ВАМ ПОДАРКИ ОТ ПРОЕКТА
"ГИТАРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ"