Gitaristu.ru
Аккорды Табулатура Начинающим Мастер-класс Софт Видео
Новости Анонсы Гитары Гитаристы Статьи Аватарки Минусовки
Поиск



Популярные подборы




Настройка гитары






Главная > Аккорды > B > Beatles

Аккорды
Beatles
-
Twist and shout corrected version (бас)

Не нашли аккорды к песне? Посмотрите на


Подбор прислал: gitaristu.ru


beatles/twist_and_shout.btab

Basstab by Jan Bjorklund, Finland; 
[email protected] 
You are welcome to request for basstabs 
Bienvenidos a pedirme transcripciones para el bajo 


TablEdited by Jan Bjorklund
Tuning : E A D G 	Time Signature: 4/4

 tempo 130       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------4-------5---5---5---7---|
|--------------------0---2---4---|5-----------5-------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------4-----------|
|----7---7---7---7---5---4-------|--------4-------5-------5---7---|
|----------------------------7---|5-----------5-------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|----2---2---2---2---2---2---2---|------------2-----------4-------|
|--------------------------------|--------4-------5-----------5---|
|--------------------------------|5-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|2---2-----------2---------------|------------2-----------4-------|
|------------2-------5---4---2---|--------4-------5-----------5---|
|--------4-----------------------|5-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|2---------------2---2-----------|------------2-----------4-------|
|------------2-----------5---2---|--------4-------5-----------5---|
|----0---4-----------------------|5-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|2---------------2---2-----------|------------2-----------4-------|
|------------2-----------5---4---|--------4-------5---5-------5---|
|----0---4-----------------------|5-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|2-------2-------2-------1-------|------------2-----------4-------|
|----------------------------4---|--------4-------5---5-------5---|
|----0-------0-------0-----------|5-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|2---------------2---------------|------------2-----------4-------|
|------------2-------5---4---2---|--------4-------5---5-------5---|
|----0---4-----------------------|5---5---------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|2-------2-------2---2-----------|------------2-----------4-------|
|------------------------5---2---|--------4-------5---5-------5---|
|----0---------------------------|5-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|2---------------2---------------|------------2-----------4-------|
|------------2-------5---4---2---|--------4-------5-----------5---|
|----0---4-----------------------|5-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|2---------------2---2---2-------|------------2-----------4-------|
|----------------------------5---|--------4-------5---5-------5---|
|----0---0---0-------------------|5-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|2---------------2---2-----------|------------2-----------4-------|
|------------2-----------5---2---|--------4-------5---5-------5---|
|----0---4-----------------------|5-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|2---------------2---------------|------------2-----------4-------|
|------------2-------5---4---2---|--------4-------5---5-------5---|
|----0---4-----------------------|5---5---------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|2---------------2---------------|------------2-----------4-------|
|------------2-------5---4---2---|--------4-------5-----------5---|
|----0---4-----------------------|5---5---------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|2---------------2---2---2-------|------------2-----------4-------|
|----------------------------5---|--------4-------5---5-------5---|
|----0---0---0-------------------|5-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|2-----------------------2-------|------------2-----------4-------|
|----------------2---------------|--------4-------5-----------5---|
|----0---4-----------------------|5-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|2---------------2---2-----------|------------2-----------4-------|
|------------2-----------5---4---|--------4-------5-----------5---|
|----0---4-----------------------|5-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|2---------------2---2-----------|------------2-----------4-------|
|------------2-----------5---4---|--------4-------5-----------5---|
|----0---4-----------------------|5-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|2-------2---2---2---2---2---2---|--------------------4-------2---|
|--------------------------------|----------------5-------5-------|
|----0---------------------------|5-------5---5-------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|----2---------------------------|--------------------4-------2---|
|----------------5---5---4---4---|----------------5-------5-------|
|0-------0-----------------------|5---5---5-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|----------------2---------------|--------------------4-------2---|
|------------2-------5---4---2---|----------------5-------5-------|
|0---0---4-----------------------|5---5---5-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|----2---2-----------------------|--------------------4-------2---|
|----------------5-------4---2---|--------4-------5-------5-------|
|0-------------------------------|5---5-------5-------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------2-------2---|2-------2---2---2---2---2---2---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---0---0-----------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|2-------2---2---2---2---2---2---|2---2-------2---2---2-------2---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|2---2-------2-----------2-------|2---2---2---2-------2---2---2---|
|----------------------------2---|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|2---2---2---2---2---------------|------------2-----------4-------|
|--------------------5---4---2---|--------4-------5---5-------5---|
|--------------------------------|5-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|2---------------2---------------|--------------------------------|
|------------2-------5---4---2---|-------  and so on...  ---------|
|----0---4-----------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|


Transcribe  6.0 transcription http://www.seventhstring.demon.co.uk/
Created with TablEdit http://www.tabledit.com/

Другие подборы этого исполнителя

Расскажи друзьям!




Привет, гитарист!

Пройди супер-курс по гитаре и порази всех своей игрой!

Забрать курс!
ВАМ ПОДАРКИ ОТ ПРОЕКТА
"ГИТАРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ"