Gitaristu.ru
Аккорды Табулатура Начинающим Мастер-класс Софт Видео
Новости Анонсы Гитары Гитаристы Статьи Аватарки Минусовки
Поиск



Популярные подборы




Настройка гитары






Главная > Аккорды > C > Christina Aguilera

Аккорды
Christina Aguilera
-
Genie In A Bottle bass (табулатура)

Не нашли аккорды к песне? Посмотрите на


Подбор прислал: gitaristu.ru
-------------------------------------------------------------------------------
			     GENIE IN A BOTTLE - Christina Aguilera
-------------------------------------------------------------------------------
Tabbed by: metallhead
Email: [email protected]

Tuning: B E A D G B


Gtr I (B E A D G B) - 'Bass'

  Q=90
 4/4
  Gtr I
  W          E E E E E E E E   Q  Q  E E E E   E E E E E E E E
|----------|-----------------|---------------|------------------|
|----------|-------------1-1-|---------------|-------------1-1--|
|----------|-3-3---3-1-1-----|-------------1-|-3-------1-1------|
|----------|-----------------|---------------|------------------|
|----------|-----------------|---------------|-1-1---1----------|
|----------|-6---------------|-2-----1-1-1---|------------------|


  Q  Q  E E E E   E E E E E E E E   Q  Q  E E E E   E E E E E E E E
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|---------------|-------------1-1-|---------------|-------------1-1-|
|-------------1-|-3-------1-1-----|-------------1-|-3-------1-1-----|
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|---------------|-1-1---1---------|---------------|-1-1---1---------|
|-2-----1-1-1---|-----------------|-2-----1-1-1---|-----------------|


  Q  Q  E E E E   E E E E E E E E   Q  Q  E E E E   E E E E E E E E
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|---------------|-------------1-1-|---------------|-------------1-1-|
|-------------1-|-3-------1-1-----|-------------1-|-3-------1-1-----|
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|---------------|-1-1---1---------|---------------|-1-1---1---------|
|-2-----1-1-1---|-----------------|-2-----1-1-1---|-----------------|


  Q  Q  E E E E   E E E E E E E E   Q  Q  E E E E   E E E E E E E E
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|---------------|-------------1-1-|---------------|-------------1-1-|
|-------------1-|-3-------1-1-----|-------------1-|-3-------1-1-----|
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|---------------|-1-1---1---------|---------------|-1-1---1---------|
|-2-----1-1-1---|-----------------|-2-----1-1-1---|-----------------|


  Q  Q  E E E E   E E E E E E E E   Q  Q  E E E E   E E E E E E E E
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|---------------|-------------1-1-|---------------|-------------1-1-|
|-------------1-|-3-------1-1-----|-------------1-|-3-------1-1-----|
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|---------------|-1-1---1---------|---------------|-1-1---1---------|
|-2-----1-1-1---|-----------------|-2-----1-1-1---|-----------------|


  Q  Q  E E Q    E E E E E E E E   Q  Q  E E E E   E E E E E E E E
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------|-------------1-1-|---------------|-------------1-1-|
|--------------|-3-------1-1-----|-------------1-|-3-------1-1-----|
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------|-1-1---1---------|---------------|-1-1---1---------|
|-2-----1-1----|-----------------|-2-----1-1-1---|-----------------|


  Q  Q  E E Q    E E E E E E E E   Q  Q  E E E E   E E E E E E E E
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------|-------------1-1-|---------------|-------------1-1-|
|--------------|-3-------1-1-----|-------------1-|-3-------1-1-----|
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------|-1-1---1---------|---------------|-1-1---1---------|
|-2-----1-1----|-----------------|-2-----1-1-1---|-----------------|


  Q  Q  E E E E   E E E E E E E E   Q  Q  E E E E   E E E E E E E E
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|---------------|-------------1-1-|---------------|-------------1-1-|
|-------------1-|-3-------1-1-----|-------------1-|-3-------1-1-----|
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|---------------|-1-1---1---------|---------------|-1-1---1---------|
|-2-----1-1-1---|-----------------|-2-----1-1-1---|-----------------|


  Q  Q  E E E E   E E E E E E E E   Q  Q  E E E E   E E E E E E E E
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|---------------|-------------1-1-|---------------|-------------1-1-|
|-------------1-|-3-------1-1-----|-------------1-|-3-------1-1-----|
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|---------------|-1-1---1---------|---------------|-1-1---1---------|
|-2-----1-1-1---|-----------------|-2-----1-1-1---|-----------------|


  Q  Q  E E E E   E E E E E E E E   Q  Q  E E E E   E E E E E E E E
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|---------------|-------------1-1-|---------------|-------------1-1-|
|-------------1-|-3-------1-1-----|-------------1-|-3-------1-1-----|
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|---------------|-1-1---1---------|---------------|-1-1---1---------|
|-2-----1-1-1---|-----------------|-2-----1-1-1---|-----------------|


  Q  Q  E E E E   E E E E E E E E   Q  Q  E E E E   E E E E E E E E
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|---------------|-------------1-1-|---------------|-------------1-1-|
|-------------1-|-3-------1-1-----|-------------1-|-3-------1-1-----|
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|---------------|-1-1---1---------|---------------|-1-1---1---------|
|-2-----1-1-1---|-----------------|-2-----1-1-1---|-----------------|


  Q  Q  E E Q    E E E E E E E E   Q  Q  E E E E   E E E E E E E E
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------|-------------1-1-|---------------|-------------1-1-|
|--------------|-3-------1-1-----|-------------1-|-3-------1-1-----|
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------|-1-1---1---------|---------------|-1-1---1---------|
|-2-----1-1----|-----------------|-2-----1-1-1---|-----------------|


  Q  Q  E E Q    E E E E E E E E   Q  Q  E E E E   E E E E E E E E
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------|-------------1-1-|---------------|-------------1-1-|
|--------------|-3-------1-1-----|-------------1-|-3-------1-1-----|
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------|-1-1---1---------|---------------|-1-1---1---------|
|-2-----1-1----|-----------------|-2-----1-1-1---|-----------------|


  Q  Q  E E E E   E E E E E E E E   Q  Q  E E E E   E E E E E E E E
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|---------------|-------------1-1-|---------------|-------------1-1-|
|-------------1-|-3-------1-1-----|-------------1-|-3-------1-1-----|
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|---------------|-1-1---1---------|---------------|-1-1---1---------|
|-2-----1-1-1---|-----------------|-2-----1-1-1---|-----------------|


  Q  Q  E E Q    E E E E E E E E   Q  Q  E E E E   E E E E E E E E
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------|-------------1-1-|---------------|-------------1-1-|
|--------------|-3-------1-1-----|-------------1-|-3-------1-1-----|
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------|-1-1---1---------|---------------|-1-1---1---------|
|-2-----1-1----|-----------------|-2-----1-1-1---|-----------------|


  Q  Q  H      E E E E E E E E   Q  Q  E E E E   E E E E E E E E
|------------|-----------------|---------------|-----------------|
|------------|-------------1-1-|---------------|-------------1-1-|
|------------|-3-3---3-1-1-----|-------------1-|-3-------1-1-----|
|------------|-----------------|---------------|-----------------|
|------------|-----------------|---------------|-1-1---1---------|
|-2----------|-6---------------|-2-----1-1-1---|-----------------|


  Q  Q  E E Q    E E E E E E E E   Q  Q  E E E E   E E E E E E E E
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------|-------------1-1-|---------------|-------------1-1-|
|--------------|-3-------1-1-----|-------------1-|-3-------1-1-----|
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------|-1-1---1---------|---------------|-1-1---1---------|
|-2-----1-1----|-----------------|-2-----1-1-1---|-----------------|


  Q  Q  E E Q    E E E E E E E E   Q  Q  E E E E   E E E E E E E E
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------|-------------1-1-|---------------|-------------1-1-|
|--------------|-3-------1-1-----|-------------1-|-3-------1-1-----|
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------|-1-1---1---------|---------------|-1-1---1---------|
|-2-----1-1----|-----------------|-2-----1-1-1---|-----------------|


  Q  Q  E E Q    E E E E E E E E   Q  Q  E E E E   E E E E E E E E
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------|-------------1-1-|---------------|-------------1-1-|
|--------------|-3-------1-1-----|-------------1-|-3-------1-1-----|
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------------|-1-1---1---------|---------------|-1-1---1---------|
|-2-----1-1----|-----------------|-2-----1-1-1---|-----------------|


  Q  Q  E E Q
|----------------*|
|----------------*|
|----------------*|
|----------------*|
|----------------*|
|-2-----1-1------*|


Duration Legend
---------------
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for.  Duration letters with no fret number below them represent rests.  Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for.  Low
melody durations appear below the staff

Tablature Legend
----------------
 h   - hammer-on
 p   - pull-off
 b   - bend
 pb  - pre-bend
 r   - bend release (if no number after the r, then release immediately)
 /\  - slide into or out of (from/to "nowhere")
 s   - legato slide
 S   - shift slide
  - natural harmonic
[n]  - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
 ~   - vibrato
 tr  - trill
 T   - tap
 TP  - trem. picking
 PM  - palm muting
\n/  - tremolo bar dip; n = amount to dip
 \n  - tremolo bar down
 n/  - tremolo bar up
/n\  - tremolo bar inverted dip
 =   - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
 <>  - volume swell (louder/softer)
 x   - on rhythm slash represents muted slash
 o   - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
-----------
 |  - bar
||  - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*|  - double bar (ending)
 :  - bar (freetime)
 $  - Segno
 &  - Coda
Tempo markers -  = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths

Другие подборы этого исполнителя

Расскажи друзьям!




Привет, гитарист!

Пройди супер-курс по гитаре и порази всех своей игрой!

Забрать курс!
ВАМ ПОДАРКИ ОТ ПРОЕКТА
"ГИТАРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ"