Gitaristu.ru
Аккорды Табулатура Начинающим Мастер-класс Софт Видео
Новости Анонсы Гитары Гитаристы Статьи Аватарки Минусовки
Поиск



Популярные подборы




Настройка гитары






Главная > Аккорды > N > Nirvana

Аккорды
Nirvana
-
Jesus Doesnt Want Me For A Sunbeam Acoustic (табулатура)

Не нашли аккорды к песне? Посмотрите на


Подбор прислал: gitaristu.ru
Gtr I (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'Kurt Cobain - steel string acoustic'
Gtr II (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'Pat Smear - steel string acoustic'
Gtr III (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'Accordian arr. for guitar'

Intro
  Q=115
 4/4
  Gtr II
|-Rhy Fig 1
  E               Em/DD              G/A
   Q.   E +E  E E E   Q.   E +E  E E E
   |    |  |  | | |   |    |  |  | | |
   /    /  /  / / /   /    /  /  / / /

  Gtr III
   Q.   E +E  E E E   Q.   E +E  E E E
|-------------4-2---|------------------|
|--5----5-(5)-----5-|-3----3-(3)-5-3-2-|
|-------------------|------------------|
|-------------------|------------------|
|-------------------|------------------|
|-------------------|------------------|
|-Riff A
|
| Gtr I
|  Q.   E +E  E E E   Q.   E +E  E E E
|-^0----0-(0)-0-0-0-|-2----2-(2)-2-2-0-|
|-^0----0-(0)-0-0-0-|-3----3-(3)-3-3-0-|
|-^1----1-(1)-1-1-0-|-2----2-(2)-2-2-0-|
|-^2------------2-0-|-0----0-(0)---0-0-|
|-^2------------2-0-|----------------0-|
|-^0------------0---|------------------|

                           end Rhy Fig 1-|
  A               D/A A                G/A
  Q   E E +E  E E E    Q   E E +E  E E E
  |   | |  |  | | |    |   | |  |  | | |
  /   / /  /  / / /    /   / /  /  / / /

  H.            Q      Q.    E +H
|-------------------|--------------------|
|---------------3---|--------------------|
|-2-----------------|--2-----2-(2)-------|
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|
| Q   E E +E  E E E    Q.    E +E  E E E
|-------------------|--------------------|
|-------2-(2)-2-3-2-|-(2)----2-(2)-2-3-0-|
|-----2-------2-2-2-|-(2)----2-(2)-2-2-0-|
|-2-----------2-4-2-|-(2)----2-(2)-2-4-0-|
|-0-----------------|--0-----------------|
|-------------------|--------------------|


  E              Em/DD              G/A
  Q.   E +E  E E E   Q.   E +E  E E E
  |    |  |  | | |   |    |  |  | | |
  /    /  /  / / /   /    /  /  / / /

  Q.   E +E  E E E   Q.   E +E  E E E
|------------4-2---|------------------|
|-5----5-(5)-----5-|-3----3-(3)-5-3-2-|
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|
|
| Q.   E +Q    E E   Q.   E +Q    E E
|------------------|-2----2-(2)---2-0-|
|------0-(0)-----0-|-3----3-(3)---3-0-|
|------1-(1)-----1-|-2----2-(2)---2---|
|------2-(2)-------|-0----0-(0)---0---|
|-2----------------|------------------|
|-0------------0---|------------------|


  A             D/A   A
  Q   E E +E  E E E    W
  |   | |  |  | | |    |
  /   / /  /  / / /    /

  H.            Q      W
|-------------------|---------------------||
|---------------3---|---------------------||
|-2-----------------|--2------------------||
|-------------------|---------------------||
|-------------------|---------------------||
|-------------------|---------------------||
|                              end Riff A-|
|
| Q.    E +E  E E E   +E  Q  E +E  E E E
|-------------------|---------------------||
|-2-----2-(2)-----2-|-(2)-2---------------||
|-2-----------2-2-2-|-(2)-2--2-(2)-2------||
|-2-----------------|----------------2-0--||
|-0-----------------|---------------------||
|-------------------|---------------------||


 Verse
  $
  Gtr I
  Q  E E Q  E E   Q  E E +E  E E E   Q.   E  E  E E E    Q   E E E E E E
|---------------|------------------|------------------|-------------------|
|---------------|------3-(3)-3-----|----------------2-|-(2)---------------|
|---------------|-2--2-2-(2)-2---0-|------2-(2)-2-2-2-|-(2)----2-----2----|
|---------------|-0--0---------0---|-2-------2--------|------2-------2----|
|------2------0-|------------------|-0----------------|--0-------0-0---0--|
|-0--0---0--0---|------------------|------------------|-------------------|


  Q  Q  Q  E E   Q  E E +E  E E E   Q  E E  E  E Q    Q  E E  E  E E E
|--------------|------------------|-----------------|-------------------|
|--------------|-3----3-(3)-------|--------------3--|-2-----------------|
|--------------|-2----2-(2)-2---0-|------2-(2)---2--|-2----2-(2)---2----|
|--------------|-0--0---------0---|----2-------2----|-2----2-(2)---2----|
|------------0-|------------------|-0-------0-------|----0----0--0---0--|
|-0--0--0--0---|------------------|-----------------|-------------------|


  Q  Q  E E E E   Q  E E  E  E E E   Q  E E +E  E Q    Q  E E  E  E E E
|---------------|------------------|-----------------|-------------------|
|---------------|------3-(3)-------|------2-(2)------|------2-(2)--------|
|---------------|-2--2-2-(2)---2---|------2-(2)---2--|------2-(2)---2----|
|-------------0-|-0-------0--0-0-0-|-2--2---------2--|-2--2---------2----|
|-----------2---|----------------0-|-0----------0----|-0-------0--0---0--|
|-0--0--0-0-----|------------------|-----------------|-------------------|


                                        A5                                G/A
                                      Gtr II
  W                  W                  E E E E  E  E E E   E E E E E E E E
                                        | | | |  |  | | |   | | | | | | | |
                                        / / / /  /  / / /   / / / / / / / /

  Q  E E +E  E E E   Q  E E +E  E E E   Q   E E  E  E E E   Q   E E E E E E
|------------------|------------------|-------------------|------------------||
|------------------|------3-(3)-------|-------2-(2)---3p2-|-2-----------2-0--||
|------------------|-2----2-(2)-2---0-|-------2-(2)---2---|-2-----2-2-2-2-0--||
|----------------0-|----0---------0---|-2---2-------2-----|-2-----2-2-2-2-0--||
|------2-(2)-------|------------------|-0--------0--------|-----0-0-0-0-0----||
|-0--0-------0-0---|------------------|-------------------|------------------||


 Chorus
  Gtrs I, II
|-Rhy Fig 2 
                                                                     To Coda
  E               Em/DD             G/A E               Em/DD             G/A
  Q   E E +E  E E E   Q  E E +E E E E   Q   E E +E  E E E   Q  E E +E E E E
  |   | |  |  | | |   |  | |  | | | |   |   | |  |  | | |   |  | |  | | | |
  /   / /  /  / / /   /  / /  / / / /   /   / /  /  / / /   /  / /  / / / /

  Gtr III
  Q.    E +E  Q   E   W                 Q.    E +E  Q   E   W
|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|-4-----4-(4)-------|-----------------|-4-----4-(4)-------|------------------|
|-------------7---6-|-7---------------|-------------7---6-|-7----------------|
|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|-Riff B

                                                               end Rhy Fig 2-|
  E               Em/DD             G/A A            D/G/A A              G/A
  Q   E E +E  E E E   Q  E E +E E E E   Q   E E +E E E E   Q  E E +E  E E E
  |   | |  |  | | |   |  | |  | | | |   |   | |  | | | |   |  | |  |  | | |
  /   / /  /  / / /   /  / /  / / / /   /   / /  / / / /   /  / /  /  / / /

  Q.    E +E  Q   E   W                 H.           Q     Q  E E +H
|-------------------|-----------------|------------------|-------------------||
|-------------------|-----------------|------------------|-------------------||
|-4-----4-(4)-------|-----------------|--------------7---|-------------------||
|-------------7---6-|-7---------------|-7----------------|-7----7-(7)--------||
|-------------------|-----------------|------------------|-------------------||
|-------------------|-----------------|------------------|-------------------||
                                                                  end Riff B-|

 Verse
w/Rhy Fig 1 x3.5
  Gtr I
  Q   E E  E E E E   Q   E E +E  E E E
|------------------|-------------------|
|------------------|-------3-(3)-3---0-|
|------------------|-2---2-2-(2)-2---0-|
|------------------|-0---0---------0---|
|-------2----2---4-|-------------------|
|-0---0----0---0---|-------------------|
|
| Gtr III
| H        E E E E   H.            Q
|-0----------0---0-|-------------------|
|-0----------0---0-|-3-------------3---|
|-1----------1---1-|-2-------------2---|
|------------------|-0-------------0---|
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|
|-Rhy Fig 3


  Q   E E +E  E E  E    Q   E E  E  E E E
|---------------------|--------------------|
|-------2-(2)---3-----|-------2-(2)--------|
|-------2-(2)---2-(2)-|-------2-(2)---2----|
|-----2---------------|-----2---------2----|
|-0-----------0-------|-0--------0--0---0--|
|---------------------|--------------------|
|
| Q.    E +Q    Q       Q.    E +Q    Q
|---------------------|--------------------|
|---------------3-----|--------------------|
|-2-----2-(2)---2-----|-2-----2-(2)--------|
|-2-----2-(2)---0-----|-2-----2-(2)--------|
|-0-----0-(0)---------|-0-----0-(0)--------|
|---------------------|--------------------|
                             end Rhy Fig 3-|

w/Rhy Fig 3 x3
  Q.   E +E  E E E   Q   E E +E  Q   E
|------------------|-------------------|
|------------------|-------3-(3)-3-----|
|------------------|-2---2-2-(2)-2---0-|
|----------------0-|-0---0-----------0-|
|-2----2-(2)-2-2---|-------------------|
|-0----0-(0)-0-0---|-------------------|



  Q.    E +Q    Q     Q   E E  E  E E E
|-------------------|--------------------|
|-------2-(2)---3---|-------2-(2)--------|
|-------2-(2)---2---|-2-----2-(2)---2----|
|-2-----------------|-2---2--------------|
|-0-----------------|-0---0----0--0---0--|
|-------------------|--------------------|



  Q   E E +E  E E E   Q   E E  E  E Q
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------3-(3)---3---|
|-------------------|-2---2-2-(2)---2---|
|-------2-(2)-------|-0--------0--0-----|
|-------------2-2-4-|-------------------|
|-0---0-------------|-------------------|



  Q   E E +E  E E E   Q   E E +E  E E E
|-------------------|--------------------|
|-------------------|-------2-(2)---2----|
|-------2-(2)---2---|-------2-(2)---2----|
|-2---2-------2---2-|-2---2-------2---2--|
|-0-----------------|-0------------------|
|-------------------|--------------------|



  Q.   E +E  E E E   Q   E E  E E E E
|------------------|------------------|
|------------------|----------------3-|
|------------------|-2-----2----2---2-|
|------------------|-0---0-0--0---0---|
|-2----2-(2)---2-4-|------------------|
|-0----0-(0)-0-----|------------------|


  A5                   A
  E  E E E  E  E E E    E  E E E  E  E Q
  |  | | |  |  | | |    |  | | |  |  | |
  /  / / /  /  / / /    /  / / /  /  / /

  Q    E E +E  E E E   +E  E E E  E  E Q
|--------------------|---------------------||
|--------2-(2)-2-3-2-|-(2)-2-2-2--2--2-2---||
|-2------2-(2)-2-2-2-|-(2)-2-2-2--2--2-2---||
|-2----2-2-(2)-2-2-2-|-(2)-2-2-2--2--2-2---||
|-0----0-------------|-----0-0-0--0--0-0---||
|--------------------|---------------------||


 Chorus
Rhy Fig 2 + Riff B


 Interlude
w/Riff A
|-Rhy Fig 4                                                     end Rhy Fig 4-|
  E              Em/DD              G/A A            D/A   A               G/A
  Q.   E +E  E E E   Q.   E +E  E E E   Q   E E +E E E E   Q   E E +E  E E E
  |    |  |  | | |   |    |  |  | | |   |   | |  | | | |   |   | |  |  | | |
  /    /  /  / / /   /    /  /  / / /   /   / /  / / / /   /   / /  /  / / /
|------------------|------------------|------------------|--------------------|


w/Rhy Fig 4
|------------------|------------------|------------------|------------------||


 Chorus
Rhy Fig 2 + Riff B ->  D.S. al Coda


  &
 Chorus
Rhy Fig 2 + Riff B (1st 2 bars only)
Rhy Fig 2 + Riff B


 Outro
w/Riff A (1st 4 bars only)
  E              Em/DD              G/A A            D/A   A               G/A
  Q.   E +E  E E E   Q.   E +E  E E E   Q   E E +E E E E   Q   E E +E  E E E
  |    |  |  | | |   |    |  |  | | |   |   | |  | | | |   |   | |  |  | | |
  /    /  /  / / /   /    /  /  / / /   /   / /  / / / /   /   / /  /  / / /
|------------------|------------------|------------------|--------------------|


                                H.=H
  E               Em/DD                 A            D/A  A
  Q   E E +E  E E E   Q.   E +E E E E   Q.   E +E  E Q     W
  |   | |  |  | | |   |    |  | | | |   |    |  |  | |     |
  /   / /  /  / / /   /    /  / / / /   /    /  /  / /     /

  Q.    E +E  E E E   Q.   E  E E E E   Q.   E +Q    Q    +Q   H.
|-------------4-2---|---------------4-|-5----5-(5)------|------------*|
|-5-----5-(5)-----5-|-3----3----3-5---|--------------3--|-(3)--------*|
|-------------------|-----------------|-----------------|------2-----*|
|-------------------|-----------------|-----------------|------------*|
|-------------------|-----------------|-----------------|------------*|
|-------------------|-----------------|-----------------|------------*|

Другие подборы этого исполнителя

Расскажи друзьям!




Привет, гитарист!

Пройди супер-курс по гитаре и порази всех своей игрой!

Забрать курс!
ВАМ ПОДАРКИ ОТ ПРОЕКТА
"ГИТАРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ"