Gitaristu.ru
Главная > Аккорды > R > Roxette

Аккорды
Roxette
-
Real Me (табулатура)

Не нашли аккорды к песне? Посмотрите на Mytabs.ru


Подбор прислал: gitaristu.ru
The Real?
INTRO:
e-|-------------------|-----------------------------|--------------0-----|
B-|-------------------|-----------------------------|-8----\--3----0-----|
G-|-------------------|-----------------------------|-7----\--2----------|
D-|-------------------|-----------------------------|--------------------|
A-|-------------------|---------0-------2---3vvvvv--|--------------------|
E-|--0--------2vvvvv--|-3vvvvv----------------------|--------------------|

|---------0------------0-----------------------------------------------|
|------------3------------3--------------------------------------------|
|-2>(4)-0------2>(4)-0------2>(4)--2-0---------------------------------|
|--------------------------------------2-0-----------------------------|
|------------------------------------------2-1-0---------2vvvvvvv------|
|------------------------------------------------3>(4)p0---------------|

|-2vvvvv---4vvvvv---5vvvvv---4vvvvv-|-2vvvvv---4vvvvv---5vvvvv---7vvvvv-|
|-3vvvvv---5vvvvv---6vvvvv---5vvvvv-|-3vvvvv---5vvvvv---6vvvvv---8vvvvv-|
|-2vvvvv---4vvvvv---5vvvvv---4vvvvv-|-2vvvvv---4vvvvv---5vvvvv---7vvvvv-|
|-0vvvvv---0vvvvv---0vvvvv---0vvvvv-|-0vvvvv---0vvvvv---0vvvvv---0vvvvv-|
|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------------------|-----------------------------------|

|-------------------------|-----------------------------|
|-------------------------|-----------------------------|
|-(2)---------------------|----x------------------------|
|-(2)---------------------|----x-x----------------------|
|--0---2>(4)-2vvvvv--0----|----x-x--4>(5)-4vvvvv-2vvvvv-|
|-----------------------2>|(4)---x----------------------|

|-------------------------|-----------------------------|
|-------------------------|-----------------------------|
|-------------------------|-----------------------------|
|--2----------------------|-----------------------------|
|--0---2>(4)-2vvvvv--0----|----x-x--4>(5)-4vvvvv-2vvvvv-|
|-----------------------2>|(4)-x-x----------------------|

|-------------------------|-----------------------------|
|-------------------------|-----------------------------|
|--2----------------------|----x------------------------|
|--2----------------------|----x------------------------|
|--0---2>(4)-2vvvvv--0--1-|-2v---x--4>(5)-4vvvvv-2---3--|
|-------------------------|-----------------------------|

                               %
|------------------------------|
|------------------------------|
|--------x---------------------|
|--------x---------------------|
|--4vvvv---5>(7)-5vvvvv-4------|
|-------------------------12\--|

VERSE:
|------------------|------------------|----------2-------|----------2-------|
|----------2-------|----------2-------|-------3-----3----|-------3-----3----|
|-------2-----2----|-------2-----2----|----2-----------2-|----2-----------2-|
|----2-----------2-|----2-----------2-|-0----------------|-0----------------|
|-0----------------|-0----------------|------------------|------------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|

|------------------|------------------|----------2-------|----------2-------|
|----------2-------|----------2-------|-------3-----3----|-------3-----3----|
|-------2-----2----|-------2-----2----|----2-----------2-|----2-----------2-|
|----2-----------2-|----2-----------2-|-0----------------|-0----------------|
|-0----------------|-0----------------|------------------|------------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|

|------------------|------------------|------------------|------------------|
|----------2-------|----------2-------|----------3-------|----------3-------|
|-------2-----2----|-------2-----2----|-------4-----4----|-------4-----4----|
|----2-----------2-|----2-----------2-|----4-----------4-|----4-----------4-|
|-0----------------|-0----------------|-2----------------|-2----------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|

|------------------|------------------|----------0-------|----------0-------|
|----------5-------|----------5-------|-------------0----|-------------0----|
|-------6-----6----|-------6-----6----|-------1--------1-|-------1--------1-|
|----6-----------6-|----6-----------6-|----2-------------|----2-------------|
|-4----------------|-4----------------|------------------|------------------|
|------------------|------------------|-0----------------|-0----------------|

Repeat that over the verse two more times, except on the third time,
replace the last three measures with:

|------------------|------------------|------------------|
|----------5-------|------------------|------------------|
|-------6----------|------------------|------------------|
|----6-------------|--2---------------|------------------|
|-4----------------|--2---------------|------------------|
|--------------12\-|--0---------------|------------------|

then repeat the measures between the percent signs in the intro, and end
with:

|------------------|--/--|-----|
|------------------|--/--|-----|
|------------------|--2--|--2--|
|--2---2-2-2-2-2-2-|--2--|--2--|
|--2---2-2-2-2-2-2-|--0--|--0--|
|--0---0-0-0-0-0-0-|-----|-----|

Другие подборы этого исполнителя

Расскажи друзьям!

Gitaristu.ru 2006-2014
[email protected]
Тексты всех песен принадлежат их правообладателям
Все тексты песен представлены исключительно в образовательных
целях, для обучения игре на гитаре
Все аккорды и тексты песен взяты из открытых источников
Контакты
Гостевая