Gitaristu.ru
Аккорды Табулатура Начинающим Мастер-класс Софт Видео
Новости Анонсы Гитары Гитаристы Статьи Аватарки Минусовки
Поиск



Популярные подборы




Настройка гитары






Главная > Аккорды > S > Sam The Sham

Аккорды
Sam The Sham
-
Wooly bully (бас)

Не нашли аккорды к песне? Посмотрите на


Подбор прислал: gitaristu.ru



Date: Fri, 21 Jun 2002 20:41:21 +0300
From: [email protected]
Subject: s/sam_the_sham/wooly_bully.btab

Sam_the_Sham_amp;_the_Pharaos-Wooly_bully.btab

Basstab by Jan Bjorklund, Finland; 
[email protected] 
You are welcome to request for basstabs 
Bienvenidos a pedirme transcripciones para el bajo 
Fingering and positions as suggested by TablEdit. 

TablEdited by Jan Bjorklund
Tuning : E A D G 	Time Signature: 4/4

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|-0---------------0----------------|-0-------0-------0-------0--------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|-0-------0-------0-------0--------|-0---0---0------------------------|
|----------------------------------|-------------3---0---0---3---4----|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|-0---0---0------------------------|-0---0---0------------------------|
|-------------3---0---0---3---4----|-------------3---0---0---3---4----|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|-0---0---0------------------------|---------0---0-----------0---0----|
|-------------3---0---0---3---4----|----------------------------------|
|----------------------------------|-3---3-----------3---3------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|---------0---0--------------------|-0---0---0------------------------|
|-------------------------2---3----|-------------3---0---0---3---4----|
|-3---3-----------3---3------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|-0---0---0------------------------|---------2---2-----------2---2----|
|-------------3---0---0---3---4----|-0---0-----------0---0------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|---------0---0--------------------|-0---0---0------------------------|
|-------------------------3---4----|-------------3---0---0---3---4----|
|-3---3-----------3---3------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|-0---0---0------------------------|-0---0---0------------------------|
|-------------3---0---0---3---4----|-------------3---0---0---3---4----|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|-0---0---0------------------------|-0---0---0------------------------|
|-------------3---0---0---3---4----|-------------3---0---0---3---4----|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|-0---0---0------------------------|-0---0---0------------------------|
|-------------3---0---0---3---4----|-------------3---0---0---3---4----|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|-----0---0------------------------|-0---0---0------------------------|
|-------------3---0---0---3---4----|-------------3---0---0---3---4----|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|---------0---0-----------0---0----|---------0---0--------------------|
|----------------------------------|-------------------------2---3----|
|-3---3-----------3---3------------|-3---3-----------3---3------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|-0---0---0------------------------|-0---0---0------------------------|
|-------------3---0---0---3---4----|-------------3---0---0---3---4----|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|---------2---2-----------2---2----|---------0---0--------------------|
|-0---0-----------0---0------------|-------------------------3---4----|
|----------------------------------|-3---3-----------3---3------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|-0---0---0------------------------|----------------------------------|
|-------------3---0---0---3---4----|-----0-------0-------0---0--------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|-0---0---0------------------------|-0---0---0------------------------|
|-------------3---0---0---3---4----|-------------3---0---0---3---4----|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|-0---0---0------------------------|-0---0---0------------------------|
|-------------3---0---0---3---4----|-------------3---0---0---3---4----|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|-0---0---0------------------------|-0---0---0------------------------|
|-------------3---0---0---3---4----|-------------3---0---0---3---4----|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|-0---0---0------------------------|---------0---0-----------0---0----|
|-------------3---0---0---3---4----|----------------------------------|
|----------------------------------|-3---3-----------3---3------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|---------0---0--------------------|-0---0---0------------------------|
|-------------------------2---3----|-------------3---0---0---3---4----|
|-3---3-----------3---3------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|-0---0---0------------------------|---------2---2-----------2---2----|
|-------------3---0---0---3---4----|-0---0-----------0---0------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|---------0---0--------------------|-0---0---0------------------------|
|-------------------------3---4----|-------------3---0---0---3---4----|
|-3---3-----------3---3------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|-0---------------0----------------|
|-----0-------0-------0---0--------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|-0-------0-------0-------0--------|-0-------0-------0-------0--------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|-0---0---0------------------------|-0---0---0------------------------|
|-------------3---0---0---3---4----|-------------3---0---0---3---4----|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|-0---0---0------------------------|-0---0---0------------------------|
|-------------3---0---0---3---4----|-------------3---0---0---3---4----|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|---------0---0-----------0---0----|---------0---0--------------------|
|----------------------------------|-------------------------2---3----|
|-3---3-----------3---3------------|-3---3-----------3---3------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|-0---0---0------------------------|-0---0---0------------------------|
|-------------3---0---0---3---4----|-------------3---0---0---3---4----|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|---------2---2-----------2---2----|---------0---0--------------------|
|-0---0-----------0---0------------|-------------------------3---4----|
|----------------------------------|-3---3-----------3---3------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|-0---0---0------------------------|-0---0---0------------------------|
|-------------3---0---0---3---4----|-------------3---0---0---3---4----|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|-0---0---0------------------------|-0---0---0------------------------|
|-------------3---0---0---3---4----|-------------3---0---0---3---4----|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|-0---0---0------------------------|-0---0---0------------------------|
|-------------3---0---0---3---4----|-------------3---0---0---3---4----|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|-0---0---0------------------------|-0---0---0------------------------|
|-------------3---0---0---3---4----|-------------3---0---0---3---4----|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|-0---0---0------------------------|---------0---0-----------0---0----|
|-------------3---0---0---3---4----|----------------------------------|
|----------------------------------|-3---3-----------3---3------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|---------0---0--------------------|-0---0---0------------------------|
|-------------------------2---3----|-------------3---0---0---3---4----|
|-3---3-----------3---3------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|-0---0---0------------------------|---------2---2-----------2---2----|
|-------------3---0---0---3---4----|-0---0-----------0---0------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|---------0---0--------------------|-0---0---0------------------------|
|-------------------------3---4----|-------------3---0---0---3---4----|
|-3---3-----------3---3------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|-0---------------0----------------|
|-----0-------0-------0---0--------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|-0-------0-------0-------0--------|-0-------0-------0-------0--------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |         
|-0--------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------------|


Created with TablEdit http://www.tabledit.com/


Другие подборы этого исполнителя

Расскажи друзьям!




Привет, гитарист!

Пройди супер-курс по гитаре и порази всех своей игрой!

Забрать курс!
ВАМ ПОДАРКИ ОТ ПРОЕКТА
"ГИТАРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ"