Gitaristu.ru
Аккорды Табулатура Начинающим Мастер-класс Софт Видео
Новости Анонсы Гитары Гитаристы Статьи Аватарки Минусовки
Поиск



Популярные подборы




Настройка гитары






Главная > Аккорды > T > Teddybears Sthlm

Аккорды
Teddybears Sthlm
-
Yours To Keep bass (табулатура)

Не нашли аккорды к песне? Посмотрите на


Подбор прислал: gitaristu.ru
Teddybears Stockholm - Yours to Keep

The song is all played on 'a'. pretty simple to play, listen to song for timing. don't 
this is perfect but you can get the general idea from it. its all based around one riff 
some variations.

g |---------------------------------------------------------------|
d |---------------------------------------------------------------|
a |-8888888888888888-10101212/55555555-33333333/88888888888888887-|
e |---------------------------------------------------------------|

g |---------------------------------------|
d |---------------------------------------|
a |-55555555-33333333/8888888888888888----|
e |---------------------------------------|


g |-------------------------------------------------------|
d |-------------------------------------------------------|
a |-55555555-33333333/888-101010-121212-101010-121212/15--|
e |-------------------------------------------------------|

g |---------------------------------------|
d |---------------------------------------|
a |-55555555-33333333/8888888888888888----|
e |---------------------------------------|

g |----------------------------------------|
d |----------------------------------------|
a |-55555555-33333333/8888888888888888-----|
e |----------------------------------------|


g |----------------------------------------|
d |----------------------------------------|
a |-55555555-33333333/8888888888888888-12--|
e |----------------------------------------|


g |---------------------------------------------------|
d |---------------------------------------------------|
a |-55555555-33333333/8888888888888888/151515131312---|
e |---------------------------------------------------|

g |----------------------------------------|
d |----------------------------------------|
a |-55555555-33333333/8888888888888888-----|
e |----------------------------------------|

g |-----------------------------------------------------|
d |-----------------------------------------------------|
a |-55555555-33333333/8888888888888888-12121210101013/--|
e |-----------------------------------------------------|

g |----------------------------------------|
d |----------------------------------------|
a |-55555555-33333333/8888888888888888-----|  x 2
e |----------------------------------------|

g |-----------------------------------------------------|
d |-----------------------------------------------------|
a |-55555555-33333333/8888888888888888-12121210101013/--|  x 2
e |-----------------------------------------------------|

g |---------------------------------------|
d |---------------------------------------|
a |-55555555-33333333/88888888888888887---|
e |---------------------------------------|

g |---------------------------------------|
d |---------------------------------------|
a |-55555555-33333333/8888888888888888----|
e |---------------------------------------|

g |-------------------------------------------------------|
d |-------------------------------------------------------|
a |-55555555-33333333/888-101010-121212-101010-121212/15--|
e |-------------------------------------------------------|

g |---------------------------------------|
d |---------------------------------------|
a |-55555555-33333333/8888888888888888----|  x 2
e |---------------------------------------|

bass cuts out... and back in

g |-----------------------------------------------------|
d |-----------------------------------------------------|
a |-55555555-33333333/8888888888888888-12121210101013/--|
e |-----------------------------------------------------|

g |---------------------------------------|
d |---------------------------------------|
a |-55555555-33333333/8888888888888888----|  x 2
e |---------------------------------------|

g |-----------------------------------------------------|
d |-----------------------------------------------------|
a |-55555555-33333333/8888888888888888-12121210101013/--|
e |-----------------------------------------------------|

g |---------------------------------------|
d |---------------------------------------|
a |-55555555-33333333/8(hold note)--------|
e |---------------------------------------|

end.

Другие подборы этого исполнителя

Расскажи друзьям!




Привет, гитарист!

Пройди супер-курс по гитаре и порази всех своей игрой!

Забрать курс!
ВАМ ПОДАРКИ ОТ ПРОЕКТА
"ГИТАРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ"